| Festpreis-Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (max. 4 Personen) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Preis bleibt für 1, 2, 3 oder 4 Personen gleich.Zum Flughafen Frankfurt oder in umgekehrter Richtung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darmstadt-Mitte* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 32,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu Darmstadt-Mitte gehören die Ortsteile: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darmstadt-Arheilgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 32,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martins-, Komponisten-, Paulus- und Johannesviertel, Böllenfalltor, Bessungen, Woog, Waldkolonie, Rosen- und Mathildenhöhe, Windmühle, Heimstättensiedlung, Haupt-, Nord-, Süd- und Ostbahnhof.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Preise sind Festpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 30 Minuten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darmstadt-Kranichstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 32,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darmstadt-Eberstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 38,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darmstadt-Wixhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 32,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alsbach/Hähnlein | Groß Gerau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass das Gepäck mindestens eine Stunde vor Abflug eingecheckt werden muss! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 47,00 EUR | = 52,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gundernhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auerbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 53,00 EUR | = 44,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groß Bieberau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 70,00 EUR | = 55,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groß Umstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 57,00 EUR | = 52,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfungstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groß Zimmern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauschheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 56,00 EUR | = 48,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 42,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bensheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 55,00 EUR | = 70,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 53,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichelsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hähnlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bickenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 44,00 EUR | = 47,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 77,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roßdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassenroth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biebesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 60,00 EUR | = 80,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 42,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüsselsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchst im Odw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bischofsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 70,00 EUR | = 85,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 54,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneppenhsn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugenheim (Seeheim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braunshardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 34,00 EUR | = 44,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 37,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeheim-Jugh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brensbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 73,00 EUR | = 35,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 44,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spachbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampertheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büttelborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 41,00 EUR | =100,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 50,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stettbachtal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 50,00 EUR | = 59,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 50,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stierbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtenberg/Fischbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 48,00 EUR | = 63,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 73,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockstadt a.Rh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dornheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 57,00 EUR | = 74,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 55,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lufthansa BZ Seeheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 72,00 EUR | = 48,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 40,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trautheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lützelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eppertshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 65,00 EUR | = 95,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 40,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 53,00 EUR | = 42,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 48,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 33,00 EUR | = 39,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 33,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mörfelden/ Walldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eschollbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 42,00 EUR | = 35,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 96,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfkehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauheim (GG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischbachtal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 63,00 EUR | = 50,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 43,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieder Beerbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 52,00 EUR | = 44,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 37,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieder Modau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürth im Odw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 81,00 EUR | = 51,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 49,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwingenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieder Ramstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gandernheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 81,00 EUR | = 42,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 49,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ober Beerbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 49,00 EUR | = 47,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ober Modau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gernsheim a.Rh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 68,00 EUR | = 53,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ober Ramstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goddelau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 58,00 EUR | = 45,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräfenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 33,00 EUR | = 67,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberklingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = 34,00 EUR | = 69,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Orte nach telefonischer Vereinbarung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Preise gültig ab 03.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Preis bleibt bei 1, 2, 3 oder 4 Personen gleich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrpreise zu anderen Zielorten zu entsprechenden Preisen nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für diese Preise holen wir den Fahrgast (max. 4 Personen) von einer ihm benannten Adresse ab. Wir holen jedoch nicht vier Passagiere von vier verschiedenen oder weit entfernten Adressen ab.
Wenn die Passagiere untereinander bekannt sind, sollten sich diese an einer bestimmten Adresse, von der die Bestellung gekommen ist, für die Fahrt zum Flughafen Frankfurt pünktlich zur Terminzeit versammeln. Auf verspätete Fahrgäste können wir nicht warten, da wir ansonsten unseren Terminplan nicht einhalten können. Dafür bitten wir Sie um Verständnis. Unsere Fahrzeuge können bis zu vier Personen befördern. Jedes Kind zählt als eine ganze Person. Jeder Fahrgast muß sich zu seiner eigenen Sicherheit anschnallen. Der Kofferraum unseres Autos entspricht der Standard-Kofferraumgröße einer Mercedes E-Klasse. An den Rücksitzen befindet sich eine Luke speziell zum Einladen von Skiern. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||